바이오 데이터 분석 최신 기술 동향
▣ 일시 : 12.21(월) 13:00-17:00
▣ 주관 : 데이터베이스소사이어티 / 충남대학교 바이오AI융합연구센터
▣ 조직
대회장 : 채진석 교수(인천대학교)
프로그램위원장 : 문양세 교수(강원대학교)
프로그램위원 : 박영호 교수(숙명여자대학교), 이영구 교수(경희대학교)
▣ 초대의 말씀
안녕하십니까? 데이터베이스 소사이어티에서 2020 정보과학회 KSC학술대회 분과 워크숍을 준비하였습니다. 이 행사에서는 최근 COVID19 팬데믹과 맞물려 산업체, 연구소, 학계에서 많은 관심을 보이고 있는 바이오 데이터 분석 분야의 최신기술을 공유합니다. 데이터베이스 및 바이오인포매틱스 관련 분야의 연구진들이 모여 의료 및 바이오 빅데이터 분석의 주요 이슈와 기술에 관하여 발표하고 의견을 교환하는 이번 행사에 여러분을 초대합니다.
▣ 프로그램
시간 | 프로그램 | 연사 |
13:00~13:10 | 개회사 | |
13:10~14:00 | Another Solution for Drug Discovery: Introduction to Standigm AI platform | 구희정 박사(Standigm) |
14:00~14:50 | Machine Learning Applications in Drug Discovery (약물 발굴 과정에서의 머신러닝 적용) | 박치현 교수(강원대학교) |
14:50~15:10 | 휴식 | |
15:10~16:00 | CRISPR 유전자 가위와 생물정보학 활용 사례 소개 | 여윤구 박사(LG화학) |
16:00~16:50 | Interpretable Methods Feature-based Data | 이슬 교수(아주대학교) |
▣ 참가비
등록구분 | 회원구분 | KSC+분과행사 참가시 | 분과행사만 참가시 |
사전등록 | 학생회원 | 30,000원 | 60,000원 |
일반회원 | 50,000원 | 100,000원 | |
비회원(학생) | 40,000원 | 70,000원 | |
비회원(일반) | 60,000원 | 120,000원 | |
현장등록 | 학생회원 | 40,000원 | 70,000원 |
일반회원 | 60,000원 | 110,000원 | |
비회원(학생) | 50,000원 | 80,000원 | |
비회원(일반) | 70,000원 | 130,000원 |
▣ 주관
![]() | ![]() |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.