AI 빅데이터 기술워크숍
▣ 일시 : 12.18(수) 13:00~17:00
▣ 주관 : 데이터베이스소사이어티
▣ 조직
조직위원장 : 채진석 교수(인천대)
프로그램위원장 : 박영호 교수(숙명여대)
프로그램위원 : 조문증 교수(경남과기대), 아지즈 교수(충북대)
▣ 초대의 말씀
안녕하십니까? 데이터베이스 소사이어티에서 2019 정보과학회 KSC학술대회 분과 워크숍을 준비하였습니다. 이 행사에서는 최근 산업체와 학계에서 많은 관심을 가지고 있는 인공지능 빅데이터 최신기술을 공유합니다. 데이터베이스 관련 분야의 연구진들이 모여 인공지능 빅데이터 분야의 주요 이슈와 기술에 관하여 발표하고 의견을 교환하는 이번 행사에 여러분을 초대합니다.
▣ 프로그램
사회 : 박영호 교수(숙명여대)
시간 | 프로그램 | 연사 |
13:00 – 13:10 | 개회사 | |
13:10 – 14:00 | 머신러닝 알고리즘의 산업현장 적용 사례 | 김수화 대표((주)AIthe) |
14:00 – 14:50 | 트랭글 빅데이터와 AI 기반 맞춤형 운동/여행 추천서비스 | 장치국 대표((주)비글) |
14:50 – 15:10 | 휴식 | |
15:10 – 16:00 | 지능형 비디오 분석을 위한 NVIDIA 딥러닝 기술 | 홍광수 박사((주)NVIDIA) |
16:00 – 16:50 | Knowledge in Neural NLP | 황승원 교수(연세대학교) |
▣ 참가비
등록구분 | 회원구분 | KSC+분과행사 참가시 | 분과행사만 참가시 |
사전등록 | 학생회원 | 30,000원 | 60,000원 |
일반회원 | 50,000원 | 100,000원 | |
비회원(학생) | 40,000원 | 70,000원 | |
비회원(일반) | 70,000원 | 120,000원 | |
현장등록 | 학생회원 | 40,000원 | 70,000원 |
일반회원 | 70,000원 | 120,000원 | |
비회원(학생) | 50,000원 | 80,000원 | |
비회원(일반) | 90,000원 | 150,000원 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.