빅 데이터 기술의 산업 동향 워크샵
▣ 일시 및 장소 : 6.23(수) 13:00~17:00, 씨에스호텔 꽃낭연회장&온라인
▣ 주관 : 데이터베이스소사이어티
▣ 조직
조직위원장 : 문양세 교수(강원대)
프로그램위원장 : 노웅기 교수(가천대)
프로그램위원 : 권혁윤 교수(서울과기대), 김채미 상무(KTNET)
▣ 초대의 말씀
안녕하십니까? 데이터베이스소사이어티에서 2021 한국컴퓨터종합학술대회 분과워크샵을 준비하였습니다. 이 행사에서는 최근 산업계에서의 빅데이터 기술의 개발과 활용에 대하여 공유합니다. 데이터베이스 관련 분야의 연구자들이 모여 빅데이터 기술의 주요 이슈와 동향에 관하여 발표하고 의견을 교환하는 이번 행사에 여러분을 초대합니다.
▣ 프로그램
발표자료 다운로드 : 구글드라이브 링크
시간 | 프로그램 | 연사 |
13:00~13:10 | 개회사 | 위원장 |
13:10~14:00 | 디지털 트랜스포메이션을 위한 데이터 관리 및 활용 | 김동욱 전무(LG전자) |
14:00~14:50 | 데이터 주도형 디지털무역 | 김채미 상무(KTNET) |
14:50~15:10 | 휴식 | |
15:10~16:00 | 언어지능의 현황, 한계, 도전 | 이상근 교수(고려대) |
16:00~16:50 | 빅데이터와 신경망 기술에 의한 대규모 상용 IR 시스템의 발전 현황 | 곽용재 책임리더(네이버) |
▣ 참가비
등록구분 | 회원구분 | KCC+분과행사 참가시 | 분과행사만 참가시 |
사전등록 | 학생회원 | 30,000원 | 60,000원 |
일반회원 | 50,000원 | 100,000원 | |
비회원(학생) | 40,000원 | 70,000원 | |
비회원(일반) | 60,000원 | 120,000원 | |
행사기간중 등록 | 학생회원 | 40,000원 | 70,000원 |
일반회원 | 60,000원 | 110,000원 | |
비회원(학생) | 50,000원 | 80,000원 | |
비회원(일반) | 70,000원 | 130,000원 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.